Description
| Propriété | Explication | |
| MOTEUR | 255T BT GOLD POWER 4X2- Vignoble – Jardin | |
| Émission | Stage IIIA | |
|---|---|---|
| Marque/Type | BOZOK MOTEUR / 1003D | |
| Nombre de Cylindre / Aspiration | 3 / Turbo Intercooler | |
| Cylindrée | 2990 cm3 | |
| Filtre à air | Type sec | |
| PERFORMANCE | ||
| Pouvoir de Moteur Maximal ISO) | 57 HP (42 kw) | |
| Cycle de Moteur Nominal | 2200 d/d (rpm) | |
| Couple Moteur Maximal | 224 Nm / 1500 d/d (rpm) | |
| EMBRAYAGE | ||
| PTO | Type | Type sec avec deux garnitures de frein |
| Diamètre de garniture de frein | 254 mm – 304 mm (10″-12″) | |
| IPTO | Type | Type sec avec une garniture de frein |
| Diamètre de garniture de frein | 305 mm (12″) | |
| DIRECTION | ||
| Type | Hydrostatique | |
| Angle maximal de direction | 50° | |
| Diamètre de révolution effréné (mm) | 7000 | |
| TRANSMISSION | ||
| Type de transmission | Standart | |
| Option de levier de vitesse | 8 avant 2 derrière | |
| Levier de vitesse facultatif | Impraticable / N/A | |
| Conduite de mouvement | Direct | |
| Serrure mécanique d’énergie à deux roues | ||
| Direction de serrure différentielle | Mécanique | |
| Vitesse maximale | 35 km/h | |
| Prise de force (PTO) | ||
| Embrayage mécanique (PTO) | • | |
| 540 d/d PTO Cycle @ 1790 d/d | • | |
| Prise hydraulique indépendante (IPTO) | ᴏ/• | |
| Mouvement de pneu | ᴏ/• | |
| PTO Pouvoir (ISO) | 52 HP @ 2250 | |
| FREINS | ||
| Type | Frein à disque | |
| Pédales | Pédale Classique ou de suspension | |
| Système hydraulique |
| Contrôle de profondeur | • |
| Contrôle de position | • |
|---|---|
| Contrôle de précision | • |
| Capacité de pompe maximale | 17-22 lt/dk (lt/min) |
| Pression de pompe maximale | 215 bar |
| Soulevant capacité maximal | 2000 kg |
| Capacité de pompe hydraulique externe | 42lt/dk (lt/min) / 175 barda |
| Valve de direction hydraulique | o / • |
| Capacités | |
| Réservoir à carburant | 48 lt |
| Carter de moteur | 7.5 lt |
| Système de refroidissement | 18 lt |
| Boîte de vitesse & Système hydraulique | 36.5 lt |
| Direction | 2 lt |
| Masses et dimensions | ||
| Totalisez la masse (le poids supplémentaire) (kg)2716 | ||
| Masses de devant (kg) | (6×20 Kg) – (Poids dessiné 1×36 Kg) | |
|---|---|---|
| Masses arrière (kg) | (2×40 Kg) | |
| A | Ouverture de bas d’axe de devant | 550 mm |
| B | Largeur de trace de devant | 1380 mm |
| C | Largeur | 1700 mm |
| D | Largeur de trace arrière | 1330 mm |
| E | Distance entre axes | 2050 mm |
| F | Projection arrière | 845 mm |
| G | Projection de devant | 755 mm |
| H | Longueur | 3500 mm |
| I | Hauteur | 2380 mm |
| J | Hauteur sur capuche | 1320 mm |
| L | Hauteur de pli de bar de sécurité | 1468 mm |
| K | Ouverture de fond de tampon | 310 mm |
| M | Ouverture de fond de poids arrière | 330 mm |
| Pneus de devant | 6.50 – 16 | |
| Pneus arrière | 14.9/13 – 28 | |





Avis
Il n’y pas encore d’avis.